<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Стара Загора</title>
	<atom:link href="http://szagora.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szagora.info</link>
	<description>Новини</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://szagora.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://szagora.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.info/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 308 б.т. (без изменение спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 426 б.т. (увеличение с 1 б.т. спрямо предходния работен &#8230; <a href="http://szagora.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Междубанков паричен пазар и ликвидност</em></strong></p>
<p>Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 308 б.т. (без изменение спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 426 б.т. (увеличение с 1 б.т. спрямо предходния работен ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хранителните добавки се приемт с храната</title>
		<link>http://szagora.info/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%82-%d1%81-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://szagora.info/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%82-%d1%81-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.info/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Използването на хранителните добавки има своите защитници, така и своите привърженици. Някои казват, че консумирането на хранителни добавки за изключително опасно и безполезно, но не е точно така. Има много информация, както и обособен хранителни добавки магазин, откъдето да разберете &#8230; <a href="http://szagora.info/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%82-%d1%81-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Използването на <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителните добавки</a> има своите защитници, така и своите привърженици. Някои казват, че консумирането на хранителни добавки за изключително опасно и безполезно, но не е точно така. Има много информация, както и обособен хранителни добавки магазин, откъдето да разберете повече за тях и откъдето да си ги вземете. Хранителните добавки се приемат най- вече от постоянно спортуващите, точно така те достигат желаните резултати- натрупване на мускулна маса. Хранителните добавки се приемат с яденето, за да подсигурят точните полезни елементи на организма. За това, не може да се говори за вредящо действие на хранителните добавки, а точно обратното. Също така, трябва да сте сигурни и в качествеността на хранителните добавки и сигурността на характеризирания за магазин за хранителни добавки, откъдето купувате. Има различни видове хранителни добавки, определящи се от нуждите на всеки индивидуален организъм. Фитнес маниаците, които нямат търпение да направят мускули, купуват хранителни добавки, с основна съставка протеини. Имате възможност да купите и хранителни добавки, набавящи издръжливост и приток на енергия, за по- голяма издръжливост на организма при физическите натоварвания. Някои не знаят, че, специализираните магазини се намират и хранителни добавки за отслабване. Те се характеризират с елементи, които разграждат мастната тъкан и спират натрупването на мазнини. Продават се  такива хранителни добавки, които могат да заместят хранене. Те също имат всички необходими хранителни съставки и витамини, даващи на организма полезните и здравословни елементи.  Като че ли, най- взиманите хранителни добавки са тези, които имат протеини и аминокиселини. Тези съставки способстват за по- лесното правене на мускулесто тяло като така защитават имунната система, много бързо се усвояват от тялото и водят до възстановяване на физическите сили и издръжливост.  Хранителните добавки биха могли да се употребяват не само от спортисти и от активно спортуващите, но и от тези, които те първа почват да тренират или да се занимават със спорт. Пиенето на хранителни добавки, по никакъв начин не би им навредило, естествено, ако се взимат редовно според указанията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.info/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%82-%d1%81-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://szagora.info/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://szagora.info/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.info/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Вчера петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.3% до 98.7 щ.д. за барел, а Брентът до 117.2 щ.д. за барел (+0.8%). По-високи от очакваното данни за запасите от петрол и петролни продукти в САЩ повлияха &#8230; <a href="http://szagora.info/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари</strong><br />
Вчера петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.3% до 98.7 щ.д. за барел, а Брентът до 117.2 щ.д. за барел (+0.8%). По-високи от очакваното данни за запасите от петрол и петролни продукти в САЩ повлияха негативно върху цената на американския бенчмарк. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.info/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://szagora.info/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://szagora.info/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.info/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 3 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки &#8230; <a href="http://szagora.info/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 3 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 26 млн. евро; плащания от валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.info/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://szagora.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://szagora.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.info/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар В четвъртък европейските фондови индекси слабо се повишиха, повлияни от по-добрите от очакваното данни за седмичните молби за помощи при безработица в САЩ, както и поради слабите финансови резултати от компаниите и банките (DJ Euro Stoxx 50 +0.3% &#8230; <a href="http://szagora.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
В четвъртък европейските фондови индекси слабо се повишиха, повлияни от по-добрите от очакваното данни за седмичните молби за помощи при безработица в САЩ, както и поради слабите финансови резултати от компаниите и банките (DJ Euro Stoxx 50 +0.3% и DJ Stoxx 600 +0.2%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://szagora.info/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://szagora.info/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.info/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Понеделник (30.01.2012), водещият индекс SOFIX приключи със спад от 0.65% спрямо петък, а широкият индекс BG40 отчете увеличение от 0.15%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Понеделник (30.01.2012), водещият индекс SOFIX приключи  със спад от 0.65% спрямо петък, а широкият индекс BG40 отчете увеличение от 0.15%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.info/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://szagora.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/</link>
		<comments>http://szagora.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.info/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по ДЦК на Германия в 2 г. сектор завърши на ниво от 0.22% (+2 б.т.), а в 10-те години – на 1.99% (+2 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по ДЦК на Германия в 2 г. сектор завърши на ниво от 0.22% (+2 б.т.), а в 10-те години – на 1.99% (+2 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://szagora.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/</link>
		<comments>http://szagora.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.info/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Окончателните данни за инфлацията в еврозоната през декември показаха забавяне на растежа до 2.7% г/г (предх. 3.0%) спрямо предварителна оценка от 2.8%. Доходността по италиански и испански ДЦК се понижи с 5-15 б.т. вчера &#8230; <a href="http://szagora.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Доходност на ДЦК и паричен пазар</em></strong></p>
<p>Окончателните данни за инфлацията в еврозоната през декември показаха забавяне на растежа до 2.7% г/г (предх. 3.0%) спрямо предварителна оценка от 2.8%. Доходността по италиански и испански ДЦК се понижи с 5-15 б.т. вчера след информация за възможни интервенции от страна на ЕЦБ и успешни аукциони на краткосрочни ценни книжа от Испания.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уют и топлина с климатици у дома</title>
		<link>http://szagora.info/%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://szagora.info/%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.info/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Всяко домакинство, преди началото на зимните месеци, трябва да реши какъв способ за отопляне на жилището ще избере. Сигурно за някои това е труден въпрос, защото  сте решили да монтирате климатици, това е свързано с доста парички. Но тези средства &#8230; <a href="http://szagora.info/%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всяко домакинство, преди началото на зимните месеци, трябва да реши какъв способ за отопляне на жилището ще избере. Сигурно за някои това е труден въпрос, защото  сте решили да монтирате <a href="http://www.climamarket.bg/" target="_blank">климатици</a>, това е свързано с доста парички. Но тези средства са необходими, ако желаете да осигурите уют и топлина за всички членове на семейството. На пазара вече се предлагат много климатици на различна цена която се определя от марката, вида, големината, капацитета. Пазаренето на климатици трябва да е съобразен с изискванията и нуждите на клиента. Ако изберете този метод за отопление, ще останете доволни, защото вече Ви се предоставя шанса да закупите мощни, икономични, изобретени по иновативна технология климатици. Някои разновидности на климатици имат възможността да абсорбират микробите във въздуха и наравно с това да внасят свежест и овлажняват въздуха.Всички знаем, че отоплянето с климатици води до изсушаване на въздуха в стаята, по този повод, с тази функция за набавяне на нужната влажност, ще се реши този проблем. Други добри ползи от отоплението с климатици  са запазване на чистотата в къщи, офиса, заведението и много бързо затопляне. Само натискате копчето на дистанционното и след броени минути вече в стаята се вдига температурата.  Някои предпочитат да се топлят на твърдо гориво, като в тази ситуация трябва да се купи печка или камина. Това също е добър и по- изгоден метод, но пък трябва да се разправяте с качване на дърва, въглища, да запалите камината, а да не говорим за мръсотията, която се рее навсякъде. За това климатиците си остават най- купуваните системи за отопление през мразовитите месеци и охлаждане през горещите летни месеци.Страхотно внасяне на  комфорт и уют през летните месеци и мразовитите месеци. Ако не сте компетентни кои климатици ще паснат най- добре на площта, която ще топлите, най- добре се консултирайте с компетентно лице. Необходимо е да знаете, че за да работи климатикът на пълни обороти, да се тормози, е наложително редовно да се прави профилактика и да се почистват филтрите му. Това ще Ви спести много главоболия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.info/%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всички оферти на ниски цени в групово пазаруване</title>
		<link>http://szagora.info/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf/</link>
		<comments>http://szagora.info/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.info/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване с пълна мощ се е разпространило, като метод да купим определен артикул на много изгодни цени. Но в какво всъщност се изразява груповото пазаруване и какви промоции и отстъпки на всички оферти бихме могли да очакваме, ако сме &#8230; <a href="http://szagora.info/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване с пълна мощ се е разпространило, като метод да купим определен артикул на много изгодни цени. Но в какво всъщност се изразява груповото пазаруване и какви промоции и отстъпки на <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">всички оферти</a> бихме могли да очакваме, ако сме част от групите за колективно пазаруване. Ако искате да почивате на някое прелестно и екзотично място, но цените, които трябва да платите, са изключително високи за вас. Посещавайки някой уеб сайт за <a href="http://груповопазаруване.org/" target="_blank">групово пазаруване</a>, вие виждате, че сайтът разполага с промоции на море на невероятното намаление от 50 %, та даже и до 90 %. Няма начин да не заплатите тази изключително ниска цена, срещу която ще се сдобиете с ваучер, който да представите и да поискате заплатената от вас услуга. Така получавате вашата мечтана почивка, вечеря или други стоки на върховни промоции. Замисълът на интернет сайтовете за групово пазаруване е да привлекат колкото се може повече клиенти в този случай промоциите, на които се публикуват много услуги като промоции на море, промоции почивки са твърде много. Промоционалните пакети са валидни до изчерпване на лимита, който са поставили самите продавачи или търговци на съответните продукти, а купилите взелите на промоции почивки да речем купуват ваучер на много достъпни цени. Какво печелят търговците, които предлагат тези свои услуги на промоции? Печелят реклама и посещения в хотела, автомобилния си салон или магазина си без да заделят нито стотинка за реклама. Каква е печалбата за собствениците на интернет сайтове, предлагайки групово пазаруване? Те от своя страна се сдобиват с повече онлайн посетители и определен процент, който продавачите им дават. Накратко казано от сайтовете за групово пазаруване изгода имат всички и всички печелят. Ние като посетители получаваме мечтаните от нас промоции на почивки, които няма как да си позволим, притежателите на хотели и ресторанти получават много гости, а притежателите на сайтове за групово пазаруване получават много повече потребители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.info/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

